| c_ñÏ@ | cfnEX@ | c€k@ | c\µÝ |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 35-05 | 249.09 | 75.34 | 12,900,000 |
| 35-12 | 232.35 | 70.28 | 14,100,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 36-05 | 232.60 | 70.36 | 12,300,000 |
| 36-06 | 232.73 | 70.40 | 12,100,000 |
| 36-12 | 232.24 | 70.25 | 13,700,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 38-05 | 247.24 | 74.79 | 13,100,000 |
| 38-11 | 284.13 | 85.95 | 16,700,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 41-02 | 241.48 | 73.04 | 13,500,000 |
| 41-03 | 241.39 | 73.02 | 13,700,000 |
| 41-04 | 241.57 | 73.07 | 13,500,000 |
| 41-05 | 241.35 | 73.00 | 13,700,000 |
| 41-07 | 282.79 | 85.54 | 18,900,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 42-01 | 254.44 | 76.96 | 14,700,000 |
| 42-03 | 254.92 | 77.11 | 14,500,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 44-07 | 223.97 | 67.75 | 13,100,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 45-12 | 239.84 | 72.55 | 15,200,000 |
45-1
45-2
45-3
45-4
45-5
45-6
45-7
45-8
45-9
45-10
45-11
45-12
45-13
45-14
45-15
45-16
45-17
45-18
45-19
45-20
44-1
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
42-1
42-2
42-3
42-4
42-10
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
40-1
39-1
39-2
39-3
39-4
39-5
39-6
39-7
39-8
39-9
39-10
39-11
39-12
38-5
38-6
38-7
38-8
38-9
38-10
38-11
36-5
36-6
36-7
36-8
36-9
36-10
36-11
36-12
35-1
35-2
35-3
35-4
35-5
35-6
35-11
35-12
35-13
35-14
34-5
34-8
33-1
33-2
33-3
33-4
33-5
33-9
33-10
33-11
33-12