| c_ñÏ@ | cfnEX@ | c€k@ | c\µÝ |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 13-01 | 285.11 | 86.24 | 14,700,000 |
| 13-16 | 254.93 | 77.11 | 15,500,000 |
| 13-17 | 279.83 | 84.64 | 16,100,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 14-05 | 224.86 | 68.02 | 12,500,000 |
| 14-06 | 224.90 | 68.03 | 12,400,000 |
| 14-09 | 233.40 | 70.60 | 15,300,000 |
| 14-15 | 224.80 | 68.00 | 13,600,000 |
| 14-16 | 233.91 | 70.75 | 14,900,000 |
13-1
13-2
13-3
13-4
13-15
13-16
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5
14-6
14-7
14-8
14-9
14-10
14-11
14-12
14-13
14-14
14-15
14-16