| …契約済 | …モデルハウス | …商談中 | …申し込み | …条件付 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | 価格(円) |
| 26-02 | 239.63 | 72.48 | モデルハウス予定地 |
| 26-03 | 239.75 | 72.52 | モデルハウス予定地 |
| 26-04 | 239.62 | 72.48 | モデルハウス予定地 |
| 26-05 | 240.08 | 72.62 | モデルハウス予定地 |
| 26-06 | 239.96 | 72.58 | モデルハウス予定地 |
| 26-07 | 240.28 | 72.68 | モデルハウス予定地 |
| 26-08 | 280.39 | 84.81 | 17,400,000 |
| 26-11 | 224.62 | 67.94 | モデルハウス予定地 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | 価格(円) |
| 27-02 | 248.15 | 75.06 | 【申込み】 |
| 27-03 | 247.36 | 74.82 | 12,700,000 |
| 27-04 | 250.51 | 75.77 | 【申込み】 |
| 27-09 | 225.02 | 68.06 | 【申込み】 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | 価格(円) |
| 29-03 | 254.64 | 77.02 | 【申込み】 |
| 29-04 | 254.73 | 77.05 | 【申込み】 |
| 29-05 | 290.24 | 87.79 | 【申込み】 |
26-1
26-2
26-3
26-4
26-5
26-6
26-7
26-8
26-9
26-10
26-11
26-12
26-13
26-14
26-15
26-16
27-1
27-1
27-1
27-2
27-3
27-4
27-5
27-6
27-7
27-8
29-1
29-2
29-3
29-4
29-5
29-6
29-7
29-8
29-9
29-10
29-11
29-12