| …契約済 | …モデルハウス | …商談中 | …申し込み | …条件付 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | 価格(円) |
| 19-01 | 289.61 | 87.60 | 【申込み】 |
| 19-02 | 279.94 | 84.68 | 【申込み】 |
| 19-03 | 279.89 | 84.66 | 15,100,000 |
| 19-06 | 279.89 | 84.66 | 【申込み】 |
| 19-07 | 279.81 | 84.64 | 【申込み】 |
| 19-08 | 289.49 | 87.57 | 【申込み】 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | 価格(円) |
| 20-07 | 256.35 | 77.54 | 14,800,000 |
| 20-14 | 255.93 | 77.41 | 【申込み】 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | 価格(円) |
| 21-01 | 293.91 | 88.90 | 【申込み】 |
| 21-02 | 255.27 | 77.21 | 13,300,000 |
| 21-07 | 249.13 | 75.36 | 【申込み】 |
| 21-08 | 248.38 | 75.13 | 16,700,000 |
| 21-13 | 239.65 | 72.49 | 【申込み】 |
| 21-14 | 234.97 | 71.07 | 【申込み】 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 坪数 | 価格(円) |
| 22-02 | 254.89 | 77.10 | 13,400,000 |
| 22-03 | 225.08 | 68.08 | モデルハウス |
| 22-06 | 226.09 | 68.39 | モデルハウス |
19-1
19-2
19-3
19-4
19-5
19-6/p>
19-7
19-8
20-1
20-2/p>
20-3
20-4/p>
20-5
20-6
20-7
20-8
20-9
20-10
20-11
20-10
20-13
20-14
21-1
21-2
21-3
21-4
21-5
21-6
21-7
21-8
21-9
21-10
21-11
21-12
21-13
21-14
22-1
22-2
22-3
22-4
22-5
22-6
22-7
22-8
22-9
22-10
22-11