| c_ñÏ@ | cfnEX@ | c€k@ | c\µÝ |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 15-8 | 233.52 | 70.6 | 15,200,000 |
| 15-9 | 224.74 | 68.0 | 13,700,000 |
| 15-10 | 225.11 | 68.1 | 13,600,000 |
| 15-11 | 224.97 | 68.1 | 13,600,000 |
| 15-12 | 224.88 | 68.0 | 13,700,000 |
| 15-13 | 224.86 | 68.0 | 13,600,000 |
| ææÔ | ÊÏ(m2) | Ø | ¿i(~) |
| 17-1 | 282.09 | 85.3 | 15,900,000 |
| 17-3 | 232.24 | 70.3 | 12,100,000 |
| 17-4 | 232.36 | 70.3 | 12,500,000 |
| 17-5 | 232.93 | 70.5 | 12,700,000 |
| 17-6 | 233.51 | 70.6 | 13,100,000 |
| 17-8 | 260.86 | 78.9 | 15,700,000 |
| 17-9 | 261.04 | 79.0 | 15,700,000 |
| 17-10 | 261.02 | 79.0 | 15,700,000 |
| 17-11 | 250.09 | 75.7 | 15,800,000 |
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
15-7
15-8
15-9
15-10
15-11
15-12
15-13
15-14
17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17-6
17-8
17-9
17-10
17-11